TW
部  位 项 目 名 称 单  位
TW-880
TW1200

TW-1500

TW-2000

TW-2680
A B A B C A B C A B C D A B C




理论注射容积 cm3 134 158 140 172 210 172 213 270 340 425 515 610 569 678 770
实际注射质量 g 110 135 130 160 200 150 190 240 306 380 460 540 520 630 710
螺杆直径 mm 35 38 36 40 43 36 40 45 45 50 55 60 55 60 64
注射压力 Mpa 179 152 207 168 145 237 192 151 219 177 146 123 193 162 142
注射速率 g/s 84 99 88 108 125 100 124 157 132 160 205 235 198 232 260
塑化能力 g/s 15 20 14 16 20 18 20 22 26 32 38 42 73 85 88
螺杆转速 rp.m 210 190 220 180 180
螺杆长径比 L/D 21.7 20 23.3 21 19.5 23.3 21 18.6 23.3 21 19 17.5 22.9 21 19.6




合模力 KN 880 1200 1500 2000 2680
动模板行程 mm 315 360 390 460 540
拉杆有效间距 mm 355×355 390×360 430×390 510×461 580×534
允许模具厚度 mm 150-350 150-380 150-400 200-500 230-550
液压顶出力 KN 39 39 39 53 70
顶出行程 mm 80 100 100 130 140
模具定位孔直径 mm ø125H7 ø125H7 ø125H7 ø160H7 ø160H7
喷咀球径 mm SR15 SR15 SR15 SR15 SR15
顶出杆数    1 5 5 9 9
最大移模速度 m/min 35 30   30  

加热功率 KW 6.55 7.6 7.6 11.5 15.6
电机功率 KW 9 11 15 18.5 22
油泵额定压力 Mpa 16 16 16 16 16
机器外型尺寸 mm 3830×1200×1700 3950×1200×1800 4130×1200×1810 5010×1360×2050 5700×1440×2150
机器重量 t 3.5 3.8 4 7 8.5

部  位

项 目 名 称

单  位

TW-1280

TW-1780

 
A B C D A B C D      




理论注射容积 cm3 170 211 243 267 290 330 410 495      
实际注射质量 g 156 201 230 253 265 300 370 446      
螺杆直径 mm 36 40 43 45 42 45 50 55      
注射压力 Mpa 222 180 155 142 228 199 161 133      
注射速率 g/s 88 108 120 132 120 145 168 196      
塑化能力 g/s 32 38 42 46 24 28 34 38      
螺杆转速 rp.m 190 190  
螺杆长径比 L/D 23.3 21 19.5 18.7 23.8 22.2 20 18.2      




合模力 KN 1280 1780  
动模板行程 mm 365 435  
拉杆有效间距 mm 400×392 470×470  
允许模具厚度 mm 150-420 190-500  
液压顶出力 KN 39 53  
顶出行程 mm 100 130  
模具定位孔直径 mm ø125H7 ø160H7  
喷咀球径 mm SR15 SR15  
顶出杆数    5 9  
最大移模速度 m/min 7.6 10.5  

加热功率 KW 11 18.5  
电机功率 KW 210 315  
油泵额定压力 Mpa 16 16  
机器外型尺寸 mm 4305×1135×1820 4780×1260×2025  
机器重量 t 4.2 0  

部  位

项 目 名 称

单  位

TW-3280
TW-3680

TW-5000

TW9680
A B C A B C A B C A B C




理论注射容积 cm3 787 924 1070 1094 1269 1457 2000 2260 2540 3770 4562 5490
实际注射质量 g 725 850 990 984 1142 1311 1800 2030 2280 3431 4151 5000
螺杆直径 mm 60 65 70 65 70 75 80 85 90 100 110 120
注射压力 Mpa 184 156 135 181 156 136 168 149 133 211 174 146
注射速率 g/s 253 305 345 320 370 426 430 480 540 680 824 980
塑化能力 g/s 46 56 62 45 52 60 70 80 90 88 105 120
螺杆转速 rp.m 160 180 150 110
螺杆长径比 L/D 22.7 21 19.5 21.5 20 18.7 21.2 20 18.8 22 20 18.3




合模力 KN 3280 3600 5000 9680
动模板行程 mm 585 640 730 1200
拉杆有效间距 mm 630×630 710×640 800×710 1095×1055
允许模具厚度 mm 220-620 250-700 350-750 500-1200
液压顶出力 KN 70 90 150 215
顶出行程 mm 150 160 185 320
模具定位孔直径 mm ø160H7 ø160H7 ø160H7 ø125H7
喷咀球径 mm SR15 SR15 SR15 SR20
顶出杆数    13 13 13 21
最大移模速度 m/min 44 50 50  

加热功率 KW 17.25 22 24.6 58.8
电机功率 KW 30 37 45 45×45
油泵额定压力 Mpa 16 16 16 16
机器外型尺寸 mm 6350×1750×2260 6780×1730×2115 7650×1780×2650 11700×2800×3800
机器重量 t 11 14 19 55